В этом гайде и руководстве EA Sports UFC 4 мы дадим вам краткий обзор характеристик и деталей каждого персонажа, чтобы помочь вам понять, какие бойцы лучшие в UFC 4.
Лучшие бойцы UFC 4
UFC 4 еще больше расширил вселенную UFC, пополнившись в своём ростере множеством новых бойцов. Когда вы запустите игру, вам будет доступно более 50 игровых персонажей. Поначалу список персонажей UFC 4 вас наверняка шокирует числом позиций и возможно, вы захотите выбрать персонажа, который лучше всего подходит вашему стилю игры, предоставляя преимущества как в нанесении ударов, так и в защите. Что может быть слегка затруднительно, учитывая число бойцов в UFC 4.
Мы составили данный список всех бойцов UFC 4 на текущий момент, чтобы вы могли решить, какой из них лучше всего подходит вам.
Боец | Весовая категория | Общий балл | Удар | Захват | Здоровье |
Даррен Тилль | Муж. сред. | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 |
Пауло Коста | Муж. сред. | 4 | 4.5 | 3 | 4.5 |
Энтони Джонсон | Муж. полутяж. | 4 | 5 | 3.5 | 4 |
Доминик Рейес | Муж. полутяж. | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
Коди Гарбрандт | Муж. легчайш. | 4 | 4.5 | 4 | 4 |
Татьяна Суарес | Жен. первая наилегчайш. | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
Ронда Роузи | Жен. легчайш. | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 |
Дастин Порье | Муж. лёгк. | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Рафаэль Дос Аньос | Муж. полусред. | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
Леон Эдвардс | Муж. полусред. | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Колби Ковингтон | Муж. полусред. | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5 |
Холли Холм | Жен. легчайш. | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5 |
Роналду Соуза | Муж. сред. | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
Джозеф Бенавидес | Муж. наилегчайш. | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Каин Веласкес | Муж. тяжёл. | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
Алистер Оверим | Муж. тяжёл. | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 |
Кертис Блейдс | Муж. тяжёл. | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
Альджамайн Стерлинг | Муж. легчайш. | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
Джессика Андраде | Жен. первая наилегчайш. | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
Йоэль Ромеро | Муж. сред. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Гловер Тейшейра | Муж. полутяж. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Роберт Уиттакер | Муж. сред. | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5 |
Тайрон Вудли | Муж. полусред. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 |
Хосе Альдо | Муж. легчайш. | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 |
Марлон Мораес | Муж. легчайш. | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Джоанна Енджейчик | Жен. первая наилегчайш. | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5 |
Тони Фергюсон | Муж. лёгк. | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 |
Крис Киборг | Жен. легчайш. | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Фрэнсис Нганну | Муж. тяжёл. | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Дейвесон Фигейредо | Муж. наилегчайш. | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Конор МакГрегор | Муж. лёгк. | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 |
Петр Ян | Муж. легчайш. | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
Джастин Гетжи | Муж. лёгк. | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
Роуз Намаюнас | Жен. первая наилегчайш. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Даниэль Кормье | Муж. тяжёл. | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 |
Ти Джей Диллашоу | Муж. легчайш. | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 |
Хорхе Масвидал | Муж. полусред. | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Макс Холлоуэй | Муж. полулёгк. | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 |
Алекс Волкановски | Муж. полулёгк. | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 |
Деметриус Джонсон | Муж. наилегчайш. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Камару Усман | Муж. полусред. | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 |
Жорж Сен-Пьер | Муж. полусред. | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Стипе Миочич | Муж. тяжёл. | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 |
Вейли Чжан | Жен. первая наилегчайш. | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 |
Исраэль Адесанья | Муж. сред. | 4.5 | 5 | 3.5 | 5 |
Генри Сехудо | Муж. легчайш. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Валентина Шевченко | Жен. наилегчайш. | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
Хабиб Нурмагомедов | Муж. лёгк. | 5 | 4 | 5 | 4.5 |
Джон Джонс | Муж. полутяж. | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
Аманда Нуньес | Жен. легчайш. | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
Оставьте свой комментарий
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.